14-6  续表 2 Continued
单位:万元 (10 000 yuan)
  Item         亏损企业   本年应交
      所得税 亏损总额   增 值 税
Cost of Operating Total Income The Total Total Value
Sales Profit Profits Tax Loss of Profits Added
      Payable Loss-making and Tax
        Enterprises Taxes Payable
     
总计 Total                                                                                                         761471 815033 7719921 1061910.6 118363 698969.6 2502870 819663.7
在总计中:国有控股企业   State-holding Enterprises 363577 710758 4358168 846395.9 63817.4 360575 1967859 589321.7
在总计中:轻工业   Light Industry 133146 142094 562225 151477.2 12795 26716.3 234041 52465.3
          重工业   Heavy Industry 628325 672939 7157696 910433.4 105568 672253.3 2268829 767198.4
在总计中:大型企业   Large Enterprises 372869 680714 3141097 824611.7 87029.9 250688.3 1942396.4 563588
          中型企业   Medium-sized Enterprises 247718 -21620 2249358 37875.5 13056.9 275265.6 205411.9 133296.4
          小型企业   Small Enterprises 140884 155939 2329467 199423.4 18276.2 173015.7 355061.7 122779.3
          #微型企业   Micro Enterprises                                                     8491 -2572 365151 4797.8 863.4 45376.7 14760 9142.1
在总计中:按登记注册类型分组 By Status of Registration  
  集体企业   Collective-owned Enterprises 673 -1066 -1050 26.6 1154.9 -921.5 3.5
  股份合作企业   Cooperative Enterprises 1391 1834 1834 2567.4 623.6
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 228956 -23792 68443.1 15403.3 358369.1 432288.9 315949.3
  股份有限公司   Share-holding Corporations Limited 276462 777069 862692.3 61409.5 100652.9 1721217.3 355860.2
  私营企业   Private Enterprises 203732 75785 121932.6 26069.4 176600.9 264653.3 92692
  其他企业   Other Enterprises 508 1389 1478.2 1606.4 56.2
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 37018 -7747 -2639.2 476.8 11999.4 4263.7 4720.7
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 7406 43230 46393 9693.7 4727.1 56082.7 7396
按工业行业分组                    Grouped by Sector   
采掘业   Mining  
  煤炭开采和洗选业     Mining and Washing of Coal 38031 -44725 -34693.1 5208 62287.1 19341.4 41940.5
  石油和天然气开采业     Extraction of Petroleum and Natural Gas 6578 685640 667638.4 1308981.2 251454.6
  黑色金属矿采选业     Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 6232 -15209 -13188.8 -401.1 13458.9 -6612.9 4874.6
  有色金属矿采选业     Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 9440 113235 112272.5 -17697.6 6241.3 153000.3 33900.4
  非金属矿采选业     Mining and Processing of Non-metal Ores 10526 -669 -282.6 861.1 5603.5 9883.1 6821.4
  开采辅助活动     Support Activities for Mining   -35 -10.1 10.1 466.2 429.1
制造业   Manufacturing  
  农副食品加工业     Processing of Food from Agricultural Products 11144 17241 20217.7 687.4 3077.8 22567.3 1728.4
  食品制造业     Manufacture of Foods 10461 2867 5451.9 437 5946 10054.3 3505.4
  酒、饮料和精制茶制造业     Manufacture of Liquor, Beverages and Refined Tea 36962 30173 29389.7 2470.2 10394.4 65152.4 13274.8
  纺织业     Manufacture of Textile 2265 5727 6121.4 6379.6 128.9
  纺织服装、服饰业     Manufacture of Textile, Wearing Apparel and Accessories 1947 10090 10214.6 339.6 15449.4 4723.6
  家具制造业     Manufacture of Furniture 2300 619 619 734.6
造纸和纸制品业     Manufacture of Paper and Paper Products 27 63 71.6 17.9 131.7 50.2
  印刷和记录媒介复制业     Printing and Reproduction of Recording Media 1591 3936 4341.8 2.4 13.4 6851.5 2239.9
  文教、工美、体育和     Manufacture of Articles for Culture, Education, Arts and 2369 4174 4370.2 14.1 87.2 6262.6 903.8
    娱乐用品制造业        Crafts,Sport and Entertainment Activities  
  石油加工、炼焦和     Processing of Petroleum, Coking and Processing of 11978 -43956 -40823.8 525.4 43809.7 -40716.1 71.3
    核燃料加工业        Nuclear Fuel  
  化学原料和化学制品制造业     Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 327884 16354 124109.4 58804.8 193306.4 335185.6 91628.5
  医药制造业     Manufacture of Medicines 60842 59263 61875.2 7672 1763.5 88104.2 22920.8
  橡胶和塑料制品业     Manufacture of Rubber and Plastics Products 1369 228 383.4 13.2 358.9 800.4 325.1
  非金属矿物制品业     Manufacture of Non-metallic Mineral Products 38981 39939 61301.8 11360.4 21272.4 96799.6 31039.1
  黑色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Ferrous Metals 54699 -42693 -18286.6 16168.8 47398.7 26365.2 27246.4
  有色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 102119 -234634 -167699 11796.7 234184.6 -77020.9 84729.8
  金属制品业     Manufacture of Metal Products 2079 1912 2440.6 303.6 488 2833.5 294
  通用设备制造业     Manufacture of General Purpose Machinery 8262 -1275 -519.1 328.4 4132.4 5002.4 4770.3
  专用设备制造业      Manufacture of Special Purpose Machinery 1097 3448 3472.6 4562 1022
  汽车制造业     Manufacture of Automobiles 421 3498 3497.8 4177.4 483.8
  铁路、航舶、航空航天和     Manufacture of Railway, Ship, Aerospace and 869 221 220.5 3 281
    其他运输设备制造业        Other Transport Equipments  
  电气机械和器材制造业     Manufacture of Electrical Machinery and Apparatus 4736 8329 9112 1398 5670.9 10989.8 1504.6
  计算机、通信和     Manufacture of Computers, Communication and 129 109 109.4 141.2
    其他电子设备制造业       Other Electronic Equipment  
  仪器仪表制造业     Manufacture of Measuring Instruments and Machinery 684 153 2984.6 458.3 3671.5 600.6
  其他制造业        Other Manufacture   -286 -298.7 101.4 298.7 1466.4 1462.7
  金属制品、机械和设备修理业     Repair Service of Metal Products, Machinery and Equipment 159 64 63.5 227.5
电力、燃气及水的生产和供应业   Power, Gas and Water Production and Supply  
  电力、热力生产和供应业     Production and Supply of Electric Power and Heat Power 2661 179650 195392.4 16312.3 38402 405712 182452
  燃气生产和供应业     Production and Supply of Gas 1250 3955 4345.3 413.2 6644.9 2031.6
  水的生产和供应业     Production and Supply of Water 1379 7629 7695.1 764.5 763.7 8999.7 1105.5